Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Manuel Essletzbichler (12499)

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
20.09.2018
Thomas Pokernus Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 22 22 18 36 26 24 -
Rest: 0 0 111 7 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Essletzbichler
Darts: 24 21 21 35 27 21 -
Rest: 19 122 0 0 24 89 -
1

13.12.2018
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 27 36 27 21 27 - -
Rest: 0 0 40 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Manuel Essletzbichler
Darts: 24 36 26 21 24 - -
Rest: 72 2 0 20 46 - -
6

21.02.2019
Manuel Essletzbichler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 21 27 15 - - -
Rest: 20 32 10 327 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Christian Katzgraber
Darts: 25 23 27 18 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6